型号 | PT-5800 |
频宽(-3dB) | DC-50MHz |
衰减 | X1,x10,x100 |
精确度 | ±2% |
输入电压范围(Vp-p) | 8Vp-p for x1 |
80Vp-p for x10 | |
800Vp-p for x100 | |
输入电压范围(Vrms + DC) | 2.8Vrms或±4V DC for x1 |
28Vrms或±40V DC for x10 | |
280Vrms或±8KV DC for x100 | |
输入阻抗(单端到接地端间) | 1.5MΩ//4pF |
输出电压 | ≤±4V |
输出阻抗(在1MΩ输入阻抗的示波器系统中) | 50Ω |
上升时间 | 7ns |
杂讯抑制率 | 60Hz:>80dB;100Hz:>60dB;1MHz:>50dB |
外接9V DC电源 | |
耗电 | 最大耗电量约200mA |