型号 | MDO 7352A | MDO 7502A | MDO 7354A | MDO 7504A |
通道 | 2 | 2 | 4 | 4 |
带宽 | 350MHz | 500MHz | 350MHz | 500MHz |
上升时间(BNC上典型的) | ≤1 ns | ≤0.7 ns | ≤1 ns | ≤0.7 ns |
最大采样率 | 2.5 GSa/s | |||
波形捕获率 | 500,000 wfms/s | |||
存储深度 | 100M | |||
输入耦合 | 直流,交流,接地 | |||
输入阻抗 | 1 MΩ±2%,与15 pF±5 pF并联,50Ω± 2% | |||
垂直分辨率 | 12bits | |||
垂直灵敏度范围 | 500 µV/div~10 V/div | |||
低频响应 (交流耦合,-3dB) | ≥10 Hz(在BNC 上) | |||
直流增益精确度 | ≤1 mV 3% | |||
直流测量精确度 (平均值采样方式) | 经对捕获的≥16个波形取平均值后波形上往两点间的电压差(△V):±(3%读数+0.05格) | |||
反相 | 支持 | |||
显示 | 10.1英寸(1024×600),多点触控电容屏 | |||
通信接口 | HDMI;USB device *1, USB Host *3 ;Trig Out(P/F);LAN接口 | |||
100V – 240 VACRMS, 50/60 Hz, CAT Ⅱ,Type-C供电口 | ||||
工作温度 | 0℃~40℃ | |||
存贮温度 | -20℃~+60℃ | |||
尺寸 | 325 x 111.5 x 209mm(长*宽*高) | |||
重量 | 约3.2千克(主机) | |||
