型号 | DG3200 |
通道 | 双通道 |
带宽 | 30MHz |
实时采样率 | 125 MSa/s |
波形 | |
标准波形 | 正弦波、方波、脉冲波、锯齿波、噪声 |
任意波形 | Sinc、指数上升、指数下降、心电图、高斯、半正矢、洛仑兹、双音频、DC电压共计160余种 |
频率特性(频率分辨率1μHz或7位有效数字) | |
正弦波 | 1μHz~30MHz |
方波 | 1μHz ~ 15MHz |
脉冲波 | 1μHz ~ 15MHz |
锯齿波 | 1μHz ~ 1MHz |
噪声 | 20MHz (高斯白噪声) |
任意波 | 1μHz ~10MHz |
稳定度 | ±30 ppm at 0至40℃ |
幅值特性 | |
输出幅度(高阻) | 2mVpp ~ 20Vpp(≤ 10MHz) |
输出幅度(50Ω) | 1mVpp ~ 10Vpp(≤ 10MHz) |
幅度分辨率 | 1mVpp or 4digits |
直流偏移范围 高阻 | ±(10Vpk–Amplitude Vpp/2) (≤10MHz) ±(5 Vpk–Amplitude Vpp/2) (≤30MHz) |
| 直流偏移范围 50Ω (AD+DC) | ±(5 Vpk–Amplitude Vpp/2) (≤10MHz) ±(2.5Vpk-Amplitude Vpp/2) (≤30MHz) |
直流偏移分辨率 | 1mVpp or 4digits |
输出阻抗 | 50Ω 典型值 |
准确度 | ±(1 % of |setting| + 1 mV + amplitude Vpp * 0.5%) |
单位 | Vpp, Vrms, dBm |
输入/输出 | |
显示 | 3.6英寸的彩色液晶显示 |
标准接口 | USB主 、USB 从 |
| 工作温度 | 0~40℃ |
| 工作湿度 | 小于35℃:≤90%相对湿度 35℃至40℃:≤60%相对湿度 |
| 尺寸 | 200mm (长)*92mm (高)*156.2mm (宽) |
重量 | 0.8 kg |