型号 | PTO-10G | |
带宽(-3dB) | DC-1GHz | |
上升时间 | 0.35ns | |
输出电压 | ±0.5V | |
隔离电压 | 60kV | |
精度 | 典型值 | ±1%+5mV |
保证值 | ±1.5%+5mV | |
测试电压范围 | 10X衰减器(标配):±5V 20X衰减器(选配):±10V 50X衰减器(选配):±25V 100X衰减器(选配):±50V 200X衰减器(选配):±100V 500X衰减器(选配):±250V 1000X衰减器(选配):±500V 5000X衰减器(选配):±2500V | |
噪声 | ≤6mV rms | |
| 延迟时间 | 20ns±0.1ns(标配2米) | |
终端负载 | 50Ω | |
| 工作环境 | 0~40℃、≤85%RH、86kPa至106kPa | |
| 光缆长度 | 约2m | |
| 适配器 | 输入AC100-240V、50/60Hz、350mAmax,输出DC5V/2.1A | |
| 供电 | 3.7V锂电池 | |

