型号 | PCT100M |
最大测量连续直流电流 IPN(DC) | ±100mA |
最大测量连续有效值电流 IPN | 70mA |
测量电流范围 IPM(DC) | ±120mA |
电流传输比 KN | 2:1 |
输出电流 IS | ±50mA |
精度(DC) | ±0.01% |
带宽BW(-3dB) | DC-100kHz |
| 过载电流 | ±120mA |
供电电压 | ±15V |
功耗 IPwr | ±60mA |
| 工作温度范围 | -40至+85°C |
| 存储温度范围 | -55至+95°C |
| 电流变化率 | 1A/us |
| 外形尺寸 | 137.7*62.1*60.8 mm |
| 重量 | 200±10 g |

