型号 | PCT2001-BG |
最大测量连续直流电流IPN(DC) | ±2000A |
最大测量连续有效值电流IPN | 1400A |
测量电流范围IPM(DC) | ±2400A |
电流传输比KN | 2000:1 |
输出电流IS | ±1A |
精度(DC) | 100ppm |
带宽BW(-3dB) | DC-100kHz |
| 过载电流 | ±2400A |
供电电压 | ±24V |
电源功率 | 60W |
| 工作温度范围 | -40至+70°C |
| 存储温度范围 | -55至+85°C |
| 电流变化率 | 200A/us |
接口 | 5针航空插头 |
最大测量孔径 | 90mm |
| 外形尺寸 | 226*192*65.5mm |
| 重量 | 6kg |

