型号 | PCT2550 |
最大测量连续直流电流 IPN(DC) | ±2500A |
最大测量连续有效值电流 IPN | 1750A |
测量电流范围 IPM(DC) | ±3000A |
电流传输比 KN | 5000:1 |
输出电流 IS | ±500mA |
精度(DC) | ±0.03% |
带宽BW(-3dB) | DC-50kHz |
| 过载电流 | ±3000A |
供电电压 | ±24V |
功耗 IPwr | ±510mA |
| 工作温度范围 | -40至+85°C |
| 存储温度范围 | -55至+95°C |
| 电流变化率 | 200A/us |
接口 | VH3.96-4P |
最大测量孔径 | 60mm |
| 外形尺寸 | 133.5*133.5*52mm |
| 重量 | 1700±20g |

