型号 | PCT1002-B |
最大测量连续直流电流 IPN(DC) | ±1000A |
最大测量连续有效值电流 IPN | 700A |
测量电流范围 IPM(DC) | ±1200A |
电流传输比 KN | 1500:1 |
输出电流 IS | ±666.67mA |
精度(DC) | ±0.1% |
带宽BW(-3dB) | DC-200kHz |
| 过载电流 | ±1200A |
供电电压 | ±15V |
功耗 IPWr | ±690mA |
| 工作温度范围 | -40至+85°C |
| 存储温度范围 | -55至+95°C |
| 电流变化率 | 200A/us |
接口 | DB9 |
最大测量孔径 | 40mm |
| 外形尺寸 | 136.5*115.5*55.3 mm |
| 重量 | 700±10 g |

