Send E-mail to get more information: sales@pintech.com.cn
Model | PT710-D |
Bandwidth | DC-1.5MHz |
Measurement | DC:40A; AC:80Ap-p; RMS:28A |
Conversion ratio | 0.1V/A,1V/A |
Measuring wirediameter | ≤10.3mmΦ |
Sensitivity/oscilloscope show 1mV | 1mA |
Rise Time | 0.23μs |
Measurement accuracy | ±3%: 10mA~4Apeak at 1V/A ±4%:0.1A~40Apeak at 0.1V/A |
Working voltage | 300V CAT III |
Max.floating voltage | 600V CAT II |
Working Temperature | 0~50℃ |
| Working Humidity | 20~75%RH |
| Weight | 260g |
| Size | 262*81*36 mm |
Manual measurement, with an error of ±2mm.

