Model | PT-5260 |
Bandwidth(-3dB) | DC-60MHz(500X) DC-20MHz(5000X) |
Input voltage | 5000X:60kVp-p or 30kV DC 500X:6kVp-p or 3kV DC |
Input voltage AC/RMS | 21kV |
Attenuation Ratio | 500X,5000X |
Rise time | ≥5.8ns(500X) ≥17.8ns(5000X) |
Between Input | 160MΩ//3pF(Each input to ground) 320MΩ//1.5pF(Between inputs) |
Accuracy | ±2% |
Common mode voltage RMS | 10.6kV |
Oscilloscope Input Impedance | 1MΩ |
CMRR(Tyical) | 60Hz:>60dB 100Hz:>50dB 1MHz:>40dB |
Power Requirements | 9V DC Adapter |
Working Temperature | 0~50℃ |
Working Humidity | 10~85%RH |
Weight | 506g |
Size(L*W*H) | 275*147*34mm |
50 Hz / 60 kVp-p, 100 KHz / 40 kVp-p, 500 KHz / 30 kVp-p, 1 MHz / 25 kVp-p,3 MHz /15 kVp-p, 20 MHz / 7 kVp-p, 60 MHz / 3 kVp-p

