| P186 specification | ||||
| Range | Resolution | Accuracy | ||
| DC Voltage | mV | 60mV/600mV | 0.1mV | ±(0.5%+2dig) |
| V | 6V/60V/600V/1000V | 1V | ±(0.8%+2dig) | |
| AC Voltage | mV | 60mV/600mV | 0.1mV | ±(0.8%+2dig) |
| V | 6V/60V/600V/750V | 1V | ±(1%+3dig) | |
| DC Current | mA | 60mA/500mA | 0.01mA | ±(0.8%+2dig) |
| A | 20A | 0.01A | ±(1.2%+3dig) | |
| AC Current | mA | 60mA/500mA | 0.01mA | ±(1%+3dig) |
| A | 20A | 0.01A | ±(1.5%+3dig) | |
| Resistance | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ | 0.1Ω | ±(0.8%+2dig) | |
| 60MΩ | 0.01MΩ | ±(1.5%+3dig) | ||
| Capacitance | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF | 1nF | ±(2.5%+3dig) | |
| 9.999μF/99.99μF/999.9μF | 1uF | ±(3%+3dig) | ||
| 999.9μF~99.99mF | 10μF | ±(5%+3dig) | ||
| Temperature | -20℃~1000℃ | 1℃ | ±(3%+3dig) | |
| -4℉~1832℉ | 1℉ | ±(3%+3dig) | ||
| Frequency | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz | 0.01Hz | ±(0.8%+2dig) | |
| Duty Ratio(≤10kHz) | 1%~99% | 0.10% | ±(2%+3dig) | |
| Working voltage | 3V | |||
| Range selection | √ | |||
| Max. Min. reading | √ | |||
| Relative Measurement | √ | |||
| NCV | √ | |||
| Auto power-off | √ | |||
| LCD Backlight | √ | |||
| Data hold | √ | |||
| On-off Warning | √ | |||
| Diode test | √ | |||
| Weight | 350g | |||
| size | 180*92*37mm | |||
