Model | PT-712 | |
Bandwidth | DC-100kHz | |
AC current | 4000Ap-p | |
Max.current | 1200A rms | |
DC current | 2000A | |
Min.current | 500mA | |
Accuracy | Guarantee | ±3% |
Typical | ±1% | |
Temperature drift/zero drift | <1mV | |
Auto-zero accuracy | ≤0.1mV | |
di/dt(Max) | 20A/us | |
Coupling | ≥1MΩ和≤47pF | |
Working voltage | 600V rms | |
Common mode voltage | 600V CAT II 和干扰等级 | |
Noise | 0.5mV | |
Rise time | 3.5us | |
Coupling | AC/DC | |
Diameter | 52mm | |
Ratio | 1mV/A(1000:1) | |
Working Humidity | 20~75%RH | |
Working Temperature | 0~50℃ | |
Weight | 650g | |
size | 216*111*45 mm | |
Manual measurement, with an error of ±2mm.

