Model | DM3505 | ||
Basic function | Range | Accuracy ± (% Reading % Range) | |
DC voltage | 200mV/2V/20V/200V/1000V | 0.015±0.004 | |
AC voltage | 200mV/2V/ 20V/ 200V/750V | 20Hz-45Hz | 1.5 + 0.10 |
45Hz-10kHz | 0.2 + 0.05 | ||
10kHz-50kHz | 1.0 + 0.05 | ||
50kHz-100kHz | 3.0 + 0.05 | ||
DC Current | 200μA | 0.055 + 0.005 | |
2mA | 0.055 + 0.005 | ||
20mA | 0.095 + 0.020 | ||
200mA | 0.070 + 0.008 | ||
2A | 0.170 + 0.020 | ||
10A | 0.350 + 0.010 | ||
AC Current | 20mA/200mA/2A/10A | 20Hz-45Hz | 1.5 + 0.10 |
45Hz-2kHz | 0.50 + 0.10 | ||
2kHz-10kHz | 2.50 + 0.20 | ||
Resistance(Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/10MΩ/100MΩ | ≤1.75+0.004 | |
Capacitance(F) | 2nF/20nF/200nF/2μF/200μF/10000μF | ≤3 + 1 | |
Frequency(Hz) | 20Hz~1MHz | ≤0.01+0.006 | |
Size | 235× 110× 295mm | ||
Weight | 3.06kg | ||
Manual measurement, error ±2mm

