3 5/6 bit resolution.Data Logger + Multimeter + Thermometer. True RMS test supported. BLE 4.0 wireless transmission, more stable,less power consumption. Build-in offline record function. Chart and Diagram mode helps to analyze the data tendency. Flashlight function lightens the darkness. Support NCV non-contact voltage sense. Widely supported on Android, iOS
Basic function | Range | Min resolution | Accuracy | |
DC voltage | mV | 600mV/6V/60V/600V | 0.1 mV | ±(0.5%+2 dig) |
V | 1000V | 1 V | ±(0.8%+2 dig) | |
AC voltage | mV | 600mV | 0.1 mV | ±(2%+5dig) |
V | 6V/60V/600V | 1 mV | ±(0.8%+3dig) | |
V | 750V | 1 V | ±(1%+3dig) | |
DC current | μA | 600uA/6000μA | 0.1μA | ±(0.8%+2dig) |
mA | 60mA/600mA | 0.01mA | ||
A | 20A | 0.01A | ±(1.2%+3dig) | |
AC current | μA | 600uA/6000μA | 0.01μA | ±(1%+3dig) |
mA | 60mA/600mA | 0.01mA | ||
A | 20A | 0.01A | ±(1.5%+3dig) | |
Resistance | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ | 0.1Ω | ±(0.8%+2dig) | |
60MΩ | 0.01 MΩ | ±(2%+3dig) | ||
Capacitance | 60nF/600nF/6μF/60μF | 0.01nF | ±(2.5%+3dig) | |
600μF/6mF/60mF | 0.1μF | ±(3%+5dig) | ||
Frequency | 9.999Hz/99,99Hz/999.9Hz/9.999kHz/ 99.99kHz/99.9kHz/9.999MHz | 0.001Hz | ±(0.8%+2dig) | |
Duty ratio | 0.1%~99.9%(typical value:Vrms=1V,f=1kHz) | 0.1% | ±(1.2%+3dig) | |
0.1%~99.9%(≥1kHz) | ±(2.5%+3dig) | |||
Temperature | - 50 ℃~400℃ | 1℃ | ±(2.5%+3dig) | |
-58 ℉ ~ 752 ℉ | 1℉ | ±(4.5%+5dig) | ||
The largest reading | 5999 | |||
Frequency response | (20 - 1000) Hz | |||
Numerical conversion rate | 3times/Second | |||
General features | ||||
The bluetooth communication | √ | Automatic range | √ | |
True RMS | √ | LCD backlight | √ | |
Diode/triode test | √ | Automatic manual range selection | √ | |
The flashlight | √ | Input protection | √ | |
Automatic shutdown | √ | Input impedance | ≥10MΩ | |
Break a buzzer | √ | Safety norms | 600V CATⅣ,1000V CATⅢ | |
Battery low voltage indicator | √ | NCV | √ | |
Digital keep | √ | Dimension | 190mm*90mm*56mm | |
Relative measurement | √ | Weight | 300g | |
